Total: [ 18445 ] records
| ID | County | Locality | Name | Religion | Map it |
19122-1
|
Alba | LUP服 (com. LUP服) | Biserica "Sf. Gheorghe" | Orthodox | Map it |
25542-1
|
Alba | LUP服 (com. LUP服) | Biserica "Sf. Gheorghe" | Orthodox | Map it |
| 15534-1 | Alba | LUP服 (com. LUP服) | Biserica de lemn "Sf. Nicolae"a M緋綼tirii Lup榮 | Orthodox | Map it |
| 25616-1 | Alba | LUP服 (com. LUP服) | M緋綼tirea "姷緄�area Sfintei Cruci" Lup榮 | Orthodox | Map it |
| 25428-1 | Alba | LUPU (com. CERG鯉) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25358-1 | Alba | M颺INA, municipiul AIUD | Biserica "Sf. Nicolae" | Orthodox | Map it |
19124-1
|
Alba | M颺INA, municipiul AIUD | Biserica "Sf. Treime" | Orthodox | Map it |
| 25357-1 | Alba | M颺INA, municipiul AIUD | M緋綼tirea "Sf. Treime" M緁ina | Orthodox | Map it |
| 25359-1 | Alba | M餾顏ENI (com. UNIREA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
19125-2
|
Alba | M髁魎ADE, municipiul BLAJ | Biseric� | Evangelic | Map it |
| 25429-1 | Alba | M髁魎ADE, municipiul BLAJ | Biseric� | Orthodox | Map it |
19126-1
|
Alba | M髁魎ADE, municipiul BLAJ | Biserica "Schimbarea la Fa��" | Orthodox | Map it |
25544-1
|
Alba | M鯊I枕枚I (com. HORIA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 32884-1 | Alba | MEDVE� (com. F魎鯉) | Biseric� | Reformed | Map it |
19127-1
|
Alba | MESENTEA (com. GALDA DE JOS) | Biserica "Cuvioasa Paraschiva" | Orthodox | Map it |
| 25360-1 | Alba | ME杭REAC (com. R題E枚I) | Biseric� | Orthodox | Map it |
19128-1
|
Alba | METE� (com. METE�) | Biserica "Cuvioasa Paraschiva" | Orthodox | Map it |
| 25281-1 | Alba | MICE枚I, municipiul ALBA IULIA | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25362-1 | Alba | MICO林ACA, ora� OCNA MURE� | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25431-1 | Alba | MIHAL� (com. MIHAL�) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25430-1 | Alba | MIHAL� (com. MIHAL�) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 26520-1 | Alba | MIHAL� (com. MIHAL�) | Cas� de rug綷iune ( 54) | Baptist | Map it |
| 32885-1 | Alba | MIR魍L鯉 (com. MIR魍L鯉) | Biseric� ( 100) | Reformed | Map it |
| 25363-1 | Alba | MIR魍L鯉 (com. MIR魍L鯉) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25545-1 | Alba | MOGO� COJOCANI (com. MOGO�) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25546-1 | Alba | MOGO� MICLE枚I (com. MOGO�) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25618-1 | Alba | MUNCELU, ora� BAIA DE ARIE� | M緋綼tire | Orthodox | Map it |
| 25547-1 | Alba | MUNCELU, ora� BAIA DE ARIE� | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25619-1 | Alba | MUNCELU, ora� BAIA DE ARIE� | M緋綼tirea "Sfin�ii Rom滱i" Muncel | Orthodox | Map it |
| 25548-1 | Alba | MU杭A (com. LUP服) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25264-1 | Alba | N題礙TIA (com. ALMA枓 MARE) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25275-1 | Alba | NECRILE枚I (com. 哞TREGALDE) | Biseric� | Orthodox | Map it |
19129-1
|
Alba | NO林AC (com. NOSLAC) | Biseric� (螽 centrul satului) | Reformed | Map it |
19130-1
|
Alba | NO林AC (com. NOSLAC) | Biserica de lemn "Sfin�ii Arhangheli" | Orthodox | Map it |
| 32886-1 | Alba | NO林AC (com. NO林AC) | Biseric� (str. 泌olii 15) | Reformed | Map it |
| 37465-1 | Alba | NO林AC (com. NO林AC) | Biseric� (str. Podului 148) | Baptist | Map it |
| 37471-1 | Alba | NO林AC (com. NO林AC) | Biseric� | Baptist | Map it |
| 25365-1 | Alba | NO林AC (com. NO林AC) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25282-1 | Alba | OARDA DE JOS, municipiul ALBA IULIA | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25283-1 | Alba | OARDA DE SUS, municipiul ALBA IULIA | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25284-1 | Alba | OARDA DE SUS, municipiul ALBA IULIA | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25287-1 | Alba | OB壙杷A TIURULUI (com. OHABA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25432-1 | Alba | OBREJA (com. MIHAL�) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 32887-1 | Alba | OCNA MURE� | Biseric� (str. 9 Mai 4) | Reformed | Map it |
| 32747-1 | Alba | OCNA MURE� | Biseric� (str. Cri榮n 12) | Jehovah Witnesses | Map it |
| 37466-1 | Alba | OCNA MURE� | Biseric� (str. Mihai Viteazu 18) | Baptist | Map it |
19132-1
|
Alba | OCNA MURE� | Biseric� | Roman-Catholic | Map it |
| 25366-1 | Alba | OCNA MURE� | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25367-1 | Alba | OCNA MURE� | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25368-1 | Alba | OCNA MURE� | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25328-1 | Alba | OCNI板ARA (com. LOPADEA NOU�) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25549-1 | Alba | OCOALE (com. G壙DA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25550-1 | Alba | OCOLI� (com. OCOLI�) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25319-1 | Alba | ODVEREM (com. LOPADEA NOU�) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 26521-1 | Alba | OHABA (com. OHABA) | Cas� de rug綷iune ( 250) | Baptist | Map it |
| 25286-1 | Alba | OHABA (com. OHABA) | Biserica "Sf. Arhangheli" | Orthodox | Map it |
| 25285-1 | Alba | OHABA (com. OHABA) | Biserica "Sf. Nicolae" | Orthodox | Map it |
| 32888-1 | Alba | OIEJDEA (com. GALDA DE JOS) | Biseric� (str. Principal� 186) | Reformed | Map it |
| 15535-1 | Alba | OIEJDEA (com. GALDA DE JOS) | Biseric� | Reformed | Map it |
| 25288-1 | Alba | OIEJDEA (com. GALDA DE JOS) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 15542-1 | Alba | OIEJDEA (com. OIEJDEA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25332-1 | Alba | ORMENI� (com. MIR魍L鯉) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 37467-1 | Alba | ORMENI� (com. VII板ARA) | Biseric� | Baptist | Map it |
| 25345-1 | Alba | P颺IDA, municipiul AIUD | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25433-1 | Alba | P髁ADE (com. S齋CEL) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25289-1 | Alba | P鯊R齋GENI, ora� ZLATNA | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25312-2 | Alba | P鯊R齋GENI, ora� ZLATNA | Biserica "Bunavestire" | Orthodox | Map it |
| 25312-1 | Alba | P鯊R齋GENI, ora� ZLATNA | M緋綼tirea "Buna Vestire" P綟r滱geni | Orthodox | Map it |
| 25290-1 | Alba | P鮪LI服, municipiul ALBA IULIA | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25551-1 | Alba | PELE� (com. SOHODOL) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 35553-2 | Alba | PETRE枚I (com. PETRE枚I) | Capel� (str. Magheru, general 33) | Roman-Catholic | Map it |
| 35553-1 | Alba | PETRE枚I (com. PETRE枚I) | Biseric� (str. Magheru, general 33) | Roman-Catholic | Map it |
| 26519-1 | Alba | PETRE枚I, ora� SEBE� | Cas� de rug綷iune (str. Zorilor 637) | Baptist | Map it |
32889-1
|
Alba | PETRISAT, municipiul BLAJ | Biseric� | Reformed | Map it |
19134-1
|
Alba | PETRISAT, municipiul BLAJ | Biseric� | Reformed | Map it |
| 25373-1 | Alba | PE滈LCA, ora� TEIU� | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25370-1 | Alba | PE滈LCA, ora� TEIU� | Biseric� | Orthodox | Map it |
19135-1
|
Alba | PIANU DE JOS (com. PIANU) | Biseric� | Evangelic | Map it |
19136-1
|
Alba | PIANU DE SUS (com. PIANU) | Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" (螽 cimitir) | Orthodox | Map it |
| 25372-1 | Alba | POIANA AIUDULUI (com. LIVEZILE) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25375-1 | Alba | POIANA AIUDULUI (com. LIVEZILE) | Biseric� | Orthodox | Map it |
19138-1
|
Alba | POIANA AMPOIULUI (com. METE�) | Biserica "Cuvioasa Paraschiva" | Orthodox | Map it |
| 25552-1 | Alba | POIANA SOHODOL (com. SOHODOL) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 19277-1 | Alba | POIANA SOHODOL (com. SOHODOL) | M緋綼tirea "姷緄�area Domnului" Poiana Sohodol | Orthodox | Map it |
| 25553-1 | Alba | POIANA VADULUI (com. POIANA VADULUI) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25613-1 | Alba | POIENI (com. VIDRA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
19139-1
|
Alba | POIENI (com. VIDRA) | Biserica "Sf. Dumitru" | Orthodox | Map it |
| 25376-1 | Alba | PONOR (com. PONOR) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 19281-1 | Alba | PONOR (com. PONOR) | M緋綼tirea "Sf. Nectarie" Ponor | Orthodox | Map it |
| 25554-1 | Alba | PONOREL (com. VIDRA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25555-1 | Alba | PONOREL (com. VIDRA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 26486-1 | Alba | PONOREL (com. VIDRA) | Cas� de rug綷iune ( 42) | Baptist | Map it |
| 25276-1 | Alba | POPE枚I (com. 哞TREGALDE) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25620-2 | Alba | PO服GA (com. PO服GA) | Biserica "Schimbarea la Fa��" | Orthodox | Map it |
| 25620-1 | Alba | PO服GA (com. PO服GA) | Schitul "Adormirea Maicii Domnului 槐 Schimbarea la Fa��" Po榮ga | Orthodox | Map it |
| 25556-1 | Alba | PO服GA DE JOS (com. PO服GA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25557-1 | Alba | PO服GA DE SUS (com. PO服GA) | Biseric� | Orthodox | Map it |
19140-1
|
Alba | PO服GA DE SUS (com. PO服GA) | Biserica de lemn "Sfin�ii Arhangheli" (螽 c綟unul Belioara) | Orthodox | Map it |
| 25291-1 | Alba | PRESACA AMPOIULUI (com. METE�) | Biseric� | Orthodox | Map it |
| 25354-1 | Alba | RACHI� (com. MIR魍L鯉) | Biseric� | Orthodox | Map it |
- Photo.
- Historical monument.